Historische Veraenderungen des Diskont- und Lombardsatzes in Deutschland durch die deutsche Bundesbank. Gemaess dem Diskontsatz-Ueberleitungsgesetz (DUEG) in Verbindung mit
der Basiszinssatz-Bezugsgroessen-Verordnung wird ab 01.01.1999 bis zum 31.12.2001 der "Diskontsatz",
soweit dieser in Vertraegen und Vorschriften als Bezugsgroesse fuer Zinsen und andere Leistungen verwendet
wird, durch den sogenannten "Basiszinssatz" ersetzt.
Gemaess dem Diskontsatz-Ueberleitungsgesetz(DUEG) in Verbindung mit der Lombardsatz-Ueberleitungs-
Verordnung wird ab 01.01.1999 der"Lombardsatz", soweit er als Bezugsgroesse fuer Zinsen und andere
Leistungen verwendet wird, durch den Zinssatz der Europaeischen Zentralbank (EZB) fuer die
Spitzenrefinanzierungsfazilitaet (SRF-Satz) ersetzt.
(Wie kann sich ein normales Hirn nur solche Formulierungen ausdenken ? ;-)  )
 

 

VERAENDERUNGEN: Datum Diskont Lombard
01.07.1948 5.00 % 6.00 %
27.05.1949 4.50 % 5.50 %
14.07.1949 4.00 % 5.00 %
27.10.1950 6.00 % 7.00 %
29.05.1952 5.00 % 6.00 %
21.08.1952 4.50 % 5.50 %
08.01.1953 4.00 % 5.00 %
11.06.1953  3.50 % 4.50 %
20.05.1954 3.00 % 4.00 %
04.08.1955 3.50 % 4.50 %
08.03.1956 4.50 % 5.50 %
19.05.1956 5.50 % 6.50 %
06.09.1956 5.00 % 6.00 %
11.01.1957  4.50 % 5.50 %
19.09.1957 4.00 % 5.00 %
17.01.1958 3.50 % 4.50 %
27.06.1958 3.00 % 4.00 %
10.01.1959  2.75 % 3.75 %
04.09.1959 3.00 % 4.00 %
23.10.1959  4.00 % 5.00 %
03.06.1960 5.00 % 6.00 %
11.11.1960   4.00 % 5.00 %
20.01.1961  3.50 % 4.50 %
05.05.1961  3.00 % 4.00 %
22.01.1965  3.50 % 4.50 %
13.08.1965  4.00 % 5.00 %
27.05.1966  5.00 % 6.25 %
06.01.1967  4.50 % 5.50 %
17.02.1967  4.00 % 5.00 %
14.04.1967  3.50 % 4.50 %
12.05.1967  3.00 % 4.00 %
11.08.1967  3.00 % 3.50 %
20.03.1969 3.00 % 4.00 %
18.04.1969  4.00 % 5.00 %
20.06.1969 5.00 % 6.00 %
11.09.1969  6.00 % 7.50 %
05.12.1969  6.00 % 9.00 %
09.03.1970 7.50 % 9.50 %
16.07.1970 7.00 % 9.00 %
18.11.1970  6.50 % 8.00 %
03.12.1970 6.00 % 7.50 %
01.04.1971 5.00 % 6.50 %
14.10.1971  4.50 % 5.50 %
23.12.1971  4.00 % 5.00 %
25.02.1972 3.00 % 4.00 %
09.10.1972  3.50 % 5.00 %
03.11.1972  4.00 % 6.00 %
01.12.1972  4.50 % 6.50 %
12.01.1973  5.00 % 7.00 %
04.05.1973 6.00 % 8.00 %
01.06.1973 7.00 % 9.00 %
25.10.1974 6.50 % 8.50 %
20.12.1974 6.00 % 8.00 %
07.02.1975 5.50 % 7.50 %
07.03.1975 5.00 % 6.50 %
25.04.1975 5.00 % 6.00 %
23.05.1975 4.50 % 5.50 %
15.08.1975 4.00 % 5.00 %
12.09.1975 3.50 % 4.50 %
15.07.1977 3.50 % 4.00 %
16.12.1977  3.00 % 3.50 %
19.01.1979  3.00 % 4.00 %
30.03.1979 4.00 % 5.00 %
01.06.1979 4.00 % 5.50 %
13.07.1979 5.00 % 6.00 %
01.11.1979  6.00 % 7.00 %
29.02.1980 7.00 % 8.50 %
02.05.1980 7.50 % 9.50 %
19.09.1980 7.50 % 9.00 %
27.08.1982 7.00 % 8.00 %
22.10.1982 6.00 % 7.00 %
03.12.1982 5.00 % 6.00 %
18.03.1983 4.00 % 5.00 %
09.09.1983 4.00 % 5.50 %
29.06.1984 4.50 % 5.50 %
01.02.1985 4.50 % 6.00 %
16.08.1985 4.00 % 5.50 %
07.03.1986 3.50 % 5.50 %
23.01.1987  3.00 % 5.00 %
06.11.1987  3.00 % 4.50 %
04.12.1987  2.50 % 4.50 %
01.07.1988  3.00 % 4.50 %
29.07.1988  3.00 % 5.00 %
26.08.1988  3.50 % 5.00 %
16.12.1988  3.50 % 5.50 %
20.01.1989  4.00 % 6.00 %
21.04.1989  4.50 % 6.50 %
30.06.1989  5.00 % 7.00 %
06.10.1989  6.00 % 8.00 %
02.11.1990   6.00 % 8.50 %
01.02.1991   6.50 % 9.00 %
16.08.1991   7.50 % 9.25 %
20.12.1991   8.00 % 9.75 %
17.07.1992   8.75 % 9.75 %
15.09.1992   8.25 % 9.50 %
05.02.1993  8.00 % 9.00 %
19.03.1993  7.50 % 9.00 %
23.04.1993  7.25 % 8.50 %
02.07.1993  6.75 % 8.25 %
30.07.1993  6.75 % 7.75 %
10.09.1993  6.25 % 7.25 %
22.10.1993  5.75 % 6.75 %
18.02.1994  5.25 % 6.75 %
15.04.1994  5.00 % 6.50 %
13.05.1994  4.50 % 6.00 %
31.03.1995  4.00 % 6.00 %
25.08.1995  3.50 % 5.50 %
15.12.1995  3.00 % 5.00 %
19.04.1996  2.50 % 4.50 %
01.01.1999  2.50 % 4.50 %
Ersetzung des Diskont- und Lombardsatzes
04.01.1999 2.50 % 3.25 %
22.01.1999 2.50 % 4.50 %
09.04.1999 2.50 % 3.50 %
01.05.1999 1.95 % 3.50 %
05.11.1999 1.95 % 4.00 %
01.01.2000 2.68 % 4.00 %
04.02.2000 2.68 % 4.25 %
17.03.2000 2.68 % 4.50 %
28.04.2000 2.68 % 4.75 %
01.05.2000 3.42 % 4.75 %
09.06.2000 3.42 % 5.25 %
01.09.2000 4.26 % 5.50 %
06.10.2000 4.26 % 5.75 %
 

 

QUELLEN: http://members.aol.com/gvnetz/diskont.htm
http://www.wowi.de/info/finanzen/zinsentwicklung/leitzinsen_bundesbank.htm
http://www.wowi.de/info/finanzen/zinsentwicklung/leitzinsen_ezb.htm
http://www.tyskret.com/diskontd.shtml#1 http://www.ecb.int  http://www.bundesbank.de - Monatsbericht -
Aktueller Monatsbericht - Zinssaetze bzw: - FAQ - Diskont- bzw. Lombardsatznachfolge? bzw: - Europaeische
Zentralbank - Aktueller Monatsbericht - Statistischer Teil Tageszeitung Handelsblatt

http://nmzf.tsx.org nmzf@gmx.de