Anders Investment Consulting.
Hohe Erwartungen. Hoechste Sicherheit.

    ...denn Geld allein macht nicht ungluecklich.



       [home      in Kurzform : was wir Ihnen bieten  [aktuell] [athener boerse live] [links]

  [ueber uns] [kontakt] [philosophie] [ergebnisse] [athener boerse] [euroland] [steuergesetze] [lexikon


GRIECHENLAND AUF DEM WEG NACH "EUROLAND"
Verbesserung der volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten sichtbar:
JAHR/YEAR WACHSTUM/
DEVELOPM.
INFLATION % %ARBEITSLOS
%UNEMPL.
Schuld %BSP 
DEBT % GDP
BSP/Kopf in$
GNP/cap. $
ZINSEN
1974 -6,4 26,9 2,1 23,5 2420
1975 6,4 13,4 2,3 24,7 2700
1976 6,9 13,3 1,9 24,6 2900
1977 2,9 12,2 1,7 25,7 3330
1978 7,2 12,5 1,9 28,0 4020
1979 3,3 19,1 1,9 27,5 4880
1980 0,7 24,9 2,7 28,6 5030
1981 -1,6 24,5 4,0 34,5 4580
1982 -1,1 21,1 5,3 41,3 4720
1983 -1,1 20,2 7,9 41,9 4260
1984 2,1 18,5 8,1 48,2 4120
1985 2,5 19,3 7,8 54,7 4090
1986 0,5 23,1 7,4 55,9 4800
1987 -2,3 18,4 7,4 62,2 5570
1988 4,3 13,5 7,7 66,8 6450
1989 3,8 13,7 7,5 69,9 6680
1990 0,0 20,4 7,1 80,9 8200
1991 3,1 19,5 7,7 83,3 8750
1992 0,7 15,9 8,7 91,1 9550
1993 -1,6 14,4 9,7 111,3 8900
1994 2,0 10,9 9,6 109,3 9500 17,5
1995 2,1  8,9 10,0 110,1 / -10,5 11050 14,5
1996 2,4  8,2 10,3 112,2 / -7,8 11700 11,5
1997 3,2  5,5 10,3 109,5 / -4,6 11300 10,5
1998 3,7  4,8 11,0 106,5 / -3,1 8,8
1999 3,5  2,6 10,7 104,5 / -1,7 7,9
2000 3,6  2,6 10,1 103,0 / -1,0 6,5
2001 5,0/3,5  2,3/2,7 9,5/10,5 99,0 /+ 0,5
2002 5,2/3,5 2,2/2,7 9,5 96,9 / +1,5
2003 5,5/3,5 2,3/2,7 9,3 90,5 / +2,0
2004 5,5/3,8 2,4/2,8 9,1 84,0 / +2,0

ab 2001 : Planung der griech.Regierung / Schaetzung des OECD